ग्रामपंचायत रवना आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे



ग्रामपंचायत कार्यालय रवना कार्यकारणी / अधिकारी
| अ.क्र. | नाव | पद |
| १ | सौ.शिवकन्या संभाजीराव देशमुख | सरपंच |
| २ | सौ.अयोध्याबाई अर्जुनराव मांगदरे | उपसरपंच |
| ३ | सौ.पुष्पा दत्ता कोकणे | सदस्या |
| ४ | श्री.नारायण गंगाधर पवार | सदस्य |
| ५ | श्री.महादेव दिलीपराव परळकर | सदस्य |
| ६ | सय्यद समशोद्दीन सय्यद सद्रोद्दीन | सदस्य |
| ७ | श्री.अर्जुन तुकाराम नाटकर | सदस्या |
| ८ | मेहेरे अपशा जुनेद सय्यद | सदस्या |
| ९ | फरहाना गौस सय्यद | सदस्या |
| १० | श्री.एम.व्ही.कदम | ग्रामपंचायत अधिकारी |
| ११ | श्री.पवन प्रल्हाद शिंदे | पा.पु.कर्मचारी |
| १२ | श्री.जगदीश हरिहरराव खरात | ग्रा.प.शिपाई |
| १३ | श्री.लक्ष्मण भगवानराव देशमुख | ग्रामरोजगार सेवक |
| १४ | सय्यद सरवर सय्यद सत्तार | संगणक परिचालक |
ग्रामपंचायत बद्दल माहिती
महाराष्ट्र राज्यातील जालना जिल्ह्यातील घनसावंगी तालुक्यात रवना हे गाव आहे. ते मराठवाडा प्रदेशात येते. ते संभाजी नगर विभागाचे आहे. जिल्हा मुख्यालय जालना पासून दक्षिणेस ४८ किमी अंतरावर आहे. राज्याची राजधानी मुंबई पासून ३९३ किमीअंतरावर रवना पूर्वेस परतूर तालुका, पश्चिमेस अंबड तालुका, उत्तरेस जालना तालुका, दक्षिणेस गेवराई तालुका यांनी वेढलेला आहे.
रवना २०११ च्या जनगणनेचा तपशील
रवना स्थानिक भाषा मराठी आहे. रवना गावाची एकूण लोकसंख्या २३६९ आहे आणि घरांची संख्या ४३४ आहे. महिलांची लोकसंख्या ४८.९% आहे. गावातील साक्षरता दर ५३.८% आहे आणि महिला साक्षरता दर २२.८% आहे.
लोकसंख्या
| जनगणना पॅरामीटर | जनगणना डेटा |
| एकूण लोकसंख्या | २३६९ |
| एकूण घरांची संख्या | ४३४ |
| महिला लोकसंख्या % | ४८.९% (११५८) |
| एकूण साक्षरता दर % | ५३.८% (१२७५) |
| महिला साक्षरता दर | २२.८% (५४०) |
| अनुसूचित जमाती लोकसंख्या % | ८.१% (१९३) |
| अनुसूचित जाती लोकसंख्या % | ८.४% (२००) |
| कार्यरत लोकसंख्या % | ५२.६% |
| २०११ पर्यंत लोकसंख्या (० -६) बालके | ४१६ |
| २०११ पर्यंत मुली (० -६) लोकसंख्या % | ४८.६% (२०२) |
ग्रामपंचायत चे नकाशावरील स्थान
ग्रामपंचायत ने केलेल्या कामांचे छायाचित्रे

